Strona w budowie...
Informacje na temat:
znajdą się już wkrótce na tej stronie.
Czas wygrzewania jaj bażanta w inkubatorach zależy przede wszystkim od gatunku bażantów, które znajdują się w naszym stadzie. W pierszej tabeli przedstawiamy uśrednione terminy wylęgów, a w drugiej tabeli podajemy czas trwania inkubacji w zależności od danego gatunku bażanta.
Na oko widać, że najkrótszy wylęg bażańci to 21 dni, a najdłuższy może trwać nawet 28 dni.
Długość dni inkubacji bażanta | 23-28 |
Temperatura wylęgania bażanta | 37,7 - 37,8 °C |
Wilgotność wylęgu bażantów I etap | 55-58% |
Wilgotność w czasie klucia bażantów II etap |
ok.70% |
Koniec obracania jaj bażańcich w dniu | 18-24 |
Częstotliwość obrotu jajkami | 2-3 razy dziennie (minimum :rano, wieczór) |
Rasy bażantów - ile trwa klucie
Gatunek bażanta | Liczba dni inkubacji - długość | Temperatura wylęgu |
Wilgotność wylęgania I etap |
Wilgotność w czasie klucia II etap |
Koniec obracania jaj w dniu |
Bażant (Phasianus colchicus) | 23-28 | 37,7-37,8 | 55-65% | 74% | 21 |
Bażant birmański i tajwański | 27 | 37,8 | 55-65% | 70% | 24 |
Bażanty Tragopan, olśniak | 28 | 37,7 | 55-65% | 70% | 25 |
Bażant Uszak siwy | 26-28 | 37,7 | 55-65% | 70% | 23 |
Bażant Uszak brunatny | 26-27 | 37,7 | 55-65% | 70% | 23 |
Bażant Uszak biały | 24 | 37,7 | 55-65% | 70% | 21 |
Bażant himalajski | 26 | 37,7 | 55-65% | 70% | 23 |
Bażant srebrzysty i inne kiśćce | 24-25 | 37,7 | 55-65% | 70% | 21 |
Bażanty: królewski i japoński | 24-25 | 37,7 | 55-65% | 70% | 21 |
Bażant nepalski | 24-25 | 37,7 | 55-65% | 70% | 21 |
Bażanty: złocisty i diamentowy | 21-22 | 37,7 | 55-65% | 70% | 18 |
Bażant pawi Palawański | 18-19 | 37,7 | 55-65% | 60-70% | 15 |
Bażant pawi Malajski i Wietnamski | 22-23 | 37,7 | 55-65% | 60-70% | 19 |
Bażant Argus; | 24-25 | 37,7 | 55-65% | 70% | 21 |
Nie możesz doczekać się naszego artykułu - zadzwoń - odpowiemy na te i inne pytania.
Zapraszamy