|
Dane inkubacji
(wartości średnie)
|
GĘŚ
|
KACZKA
|
ŁABĘDŹ
|
|
Długość inkubacji (ilość dni)
|
23-40
|
Średnio 25-34
|
35-40
|
|
Temperatura /°C/
|
37,8
|
37,7 – 37,8
|
37,8
|
|
Wilgotność w fazie wylęgu I etap
|
45-60%
|
55-60%
|
55-65%
|
|
Koniec obracania jaj w dniu *)
|
24-25
|
25-27
|
32-36
|
|
Wilgotność w fazie klucia II etap
|
60-70%
|
70%
|
70%
|
|
Obracanie jaj
|
2-4
razy dziennie
(rano i wieczorem)
|
2-4
razy dziennie
(rano i wieczorem)
|
2-6
razy dziennie
(rano i wieczorem)
|
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Długość inkubacji |
| GĘŚ | ||
| Gęś mała | Anser erythropus | 25-28 |
| Gęgawa | Anser anser | 28-29 |
| Gęś tybetańska | Anser indicus | 27-30 |
| Gęś łabędzionosa | Anser cygnoides | 28-30 |
| Gęś zbożowa | Anser fabalis | 27-30 |
| Gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | 25-28 |
| Gęś białoczelna | Anser albifrons | 25-28 |
| Drzewica białolica | Dendrocygna viduata | 26-28 |
| Drzewica dwubarwna | Dendrocygna bicolor | 24-28 |
| Drzewica czarnobrzucha | Dendrocygna autumnalis | 26-31 |
| Drzewica plamista | Dendrocygna guttata | 26-28 |
| Drzewica australijska | Dendrocygna eytoni | 28-30 |
| Drzewica karaibska | Dendrocygna arborea | 30 |
| Drzewica indyjska | Dendrocygna javanica | 26-30 |
| Drzewica wędrowna | Dendrocygna arcuata | 28-30 |
| Kapodziób | Cereopsis novaehollandiae | 30-40 |
| Bernikla białolica | Branta leucopsis | 24-25 |
| Bernikla obrożna | Branta bernicla | 24-26 |
| Bernikla rdzawoszyja | Branta ruficollis | 24-26 |
| Bernikla hawajska | Branta sandvicensis | 29 |
| Bernikla kanadyjska | Branta canadensis | 24-30 |
| Pokraczka | Thalassornis leuconotus | 28 |
| Śnieżyca mała | Anser rossii | 24 |
| Śnieżyca cesarska | Anser canagicus | 24-27 |
| Śnieżyca | Anser caerulescens | 23 |
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Długość inkubacji |
| KACZKA | ||
| Mandarynka | Aix galericulata | 28-30 |
| Karolinka | Aix sponsa | 29-31 |
| Kazarka szarogłowa | Tadorna cana | 30 |
| Krzyżówka florydzka | Anas fulvigula | 25 |
| Cyraneczka | Anas crecca | 21-23 |
| Sterniczka | Oxyura leucocephala | 25 |
| Hełmiatka | Netta rufina | 26-28 |
| Marmurka | Marmaronetta gustirostris | 25-27 |
| Gągoł | Bucephala clangula | 30 |
| Gągoł północny | Bucephala islandica | 30 |
| Gągołek | Bucephala albeola | 29-31 |
| Kaczuszka azjatycka | Nettapus coromandelianus | 21-24 |
| Amazonetka | Amazonetta brasiliensis | 23-24 |
| Tracz nurogęś | Mergus merganser | 30-35 |
| Tracz długodzioby | Mergus serrator | 29-35 |
| Kazarka rdzawa | Tadorna ferruginea | 28-30 |
| Kazarka nadobna | Tadorna radjah | 30 |
| Kazarka obrożna | Tadorna tadornoides | 30-33 |
| Kazarka rajska | Tadorna variegata | 30 |
| Magelanka | Chloephaga picta | 30-32 |
| Kaczka piżmowa | Cairina moschata | 35 |
| Piżmówka malajska | Cairina scutulata | 33-35 |
| Podgorzałka | Aythya nyroca | 25-28 |
| Ogorzałka | Aythya marila | 24-28 |
| Podgorzałka zielonogłowa | Aythya baeri | 26-28 |
| Ohar | Tadorna tadorna | 28-30 |
| Uhla | Melanitta fusca | 25-31 |
| Uhla pstrodzioba | Melanitta perspicillata | 27-28 |
| Piżmowiec gambijski | Plectropterus gambensis | 30 |
| Magelanka | Chloephaga rubidiceps | 30 |
| Grzywienka | Chenonetta jubata | 28 |
| Gwinejka | Pteronetta hartlaubi | 32 |
| Dziwonos szaroboczny | Sarkidiornis melanotus | 28-30 |
| Cudokaczka | Callonetta leucophrys | 24-28 |
| Kaczuszka afrykańska | Nettapus auritus | 23-26 |
| Kaczuszka australijska | Nettapus pulchellus | 23-24 |
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Długość inkubacji |
| ŁABĘDZIE | ||
| Łabędź niemy | Cygnus olor | 35-38 |
| Łabędź czarny | Cygnus atratus | 36-40 |
| Łabędź czarnoszyi | Cygnus melanocoryphus | 36 |
| Łabędź krzykliwy | Cygnus cygnus | 35-40 |
| Łabędź mały | Cygnus columbianus | 29-30 |
| Koskoroba | Coscoroba coscoroba | 32-35 |
Darewit.pl Artykuły dla zwierząt
O nas
Kontakt
Prawa autorskie
Sklep